Държавно Първенство
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ
"A" РХГ-МЪЖЕ
Класиране
| М | Отбор | П | З | Р | Голова Разлика | Точки |
| 1 | СКХ ДЮ Шумен | 15 | 0 | 0 | 529:322 | 30 |
| 2 | Добруджа | 14 | 1 | 0 | 531:330 | 28 |
| 3 | Спартак Варна | 8 | 5 | 2 | 475:427 | 18 |
| 4 | Локомотив ГО | 8 | 7 | 0 | 387:518 | 16 |
| 5 | HCA | 6 | 3 | 6 | 335:335 | 13 |
| 6 | Локомотив Варна | 5 | 8 | 2 | 382:412 | 12 |
| 7 | ЦСКА | 4 | 10 | 0 | 374:447 | 8 |
| 8 | Осъм | 2 | 13 | 0 | 350:449 | 4 |
| 9 | Левски | 1 | 13 | 1 | 392:540 | 3 |
Резултати
"A" РХГ-ЖЕНИ
Класиране
| М | Отбор | П | З | Р | Голова Разлика | Точки |
| 1 | Етър’ 64 | 17 | 0 | 0 | 538:322 | 34 |
| 2 | Бъки | 12 | 4 | 0 | 522:350 | 24 |
| 3 | Хасково | 7 | 8 | 1 | 433:457 | 15 |
| 4 | Евро' 11 | 5 | 6 | 0 | 338:438 | 10 |
| 5 | Шумен’ 98 | 2 | 14 | 1 | 361:526 | 3 |
| 6 | ЦСКА | 1 | 12 | 0 | 229:342 | 2 |
| 7 | Локомотив - МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резултати